このエントリーをはてなブックマークに追加
栃木SCの24年公式戦日程

02.25 J2●0-3岡山(A)
03.03 J2●1-3山形(H)
03.09 J2○2-1甲府(A)
03.13 ル杯●0-1岩手(A)
03.16 J2○1-0横浜FC(H)
03.20 J2●0-3秋田(A)
03.24 J2○2-1大分(H)
03.30 J2 18:00 長崎(H)
04.03 J2 19:00 千葉(A)
04.07 J2 14:00 山口(H)
04.13 J2 14:00 水戸(A)
04.21 J2 14:00 鹿児島(A)
04.28 J2 14:00 いわき(H)
05.03 J2 14:00 清水(A)
05.06 J2 14:00 藤枝(H)
05.12 J2 14:00 徳島(A)
05.19 J2 17:00 仙台(H)
05.25 J2 13:55 愛媛(A)
06.02 J2 17:00 熊本(H)
06.08 J2 19:00 群馬(H)
06.16 J2 18:00 大分(A)
06.22 J2 19:00 千葉(H)
06.29 J2 19:00 仙台(A)
07.06 J2 19:00 山形(A)
07.14 J2 19:00 岡山(H)
08.03 J2 19:00 熊本(A)
08.10 J2 19:00 山口(A)
08.17 J2 19:00 秋田(H)
08.25 J2 19:00 甲府(H)
08.31 J2 19:00 長崎(A)
09.07 J2 vs 藤枝(A)
09.15 J2 vs 水戸(H)
09.22 J2 vs 鹿児島(H)
09.29 J2 vs いわき(A)
10.06 J2 vs 愛媛(H)
10.20 J2 vs 群馬(A)
10.27 J2 vs 清水(H)
11.03 J2 vs 横浜FC(A)
11.10 J2 vs 徳島(H)

TOP