- いわきFC

選手一覧


25年公式戦日程


02.15 J2●0-2千葉(H)
02.23 J2 14:00 大分(A)
03.02 J2 14:00 徳島(H)
03.09 J2 14:00 鳥栖(H)
03.15 J2 14:00 藤枝(A)
03.23 J2 14:00 今治(H)
03.26 ル杯 19:00 大宮(A)
03.30 J2 14:00 水戸(A)
04.05 J2 13:30 甲府(A)
04.12 J2 14:00 山形(H)
04.20 J2 14:00 富山(A)
04.25 J2 19:00 長崎(A)
04.29 J2 14:00 大宮(H)
05.03 J2 13:00 秋田(H)
05.06 J2 15:00 愛媛(A)
05.11 J2 13:00 札幌(H)
05.17 J2 14:00 磐田(A)
05.25 J2 13:00 仙台(H)
06.01 J2 14:00 熊本(H)
06.15 J2 14:00 山口(A)
06.21 J2 16:00 富山(H)
06.28 J2 19:00 鳥栖(A)
07.05 J2 19:00 大宮(A)
07.12 J2 18:00 長崎(H)
08.02 J2 19:00 千葉(A)
08.10 J2 18:00 磐田(H)
08.16 J2 19:00 山形(A)
08.23 J2 18:00 大分(H)
08.30 J2 19:00 今治(A)
09.13 J2 vs 札幌(A)
09.20 J2 vs 水戸(H)
09.27 J2 vs 甲府(H)
10.05 J2 vs 熊本(A)
10.18 J2 vs 愛媛(H)
10.26 J2 vs 徳島(A)
11.02 J2 vs 藤枝(H)
11.09 J2 vs 秋田(A)
11.23 J2 vs 山口(H)
11.29 J2 vs 仙台(A)
02.23 J2 14:00 大分(A)
03.02 J2 14:00 徳島(H)
03.09 J2 14:00 鳥栖(H)
03.15 J2 14:00 藤枝(A)
03.23 J2 14:00 今治(H)
03.26 ル杯 19:00 大宮(A)
03.30 J2 14:00 水戸(A)
04.05 J2 13:30 甲府(A)
04.12 J2 14:00 山形(H)
04.20 J2 14:00 富山(A)
04.25 J2 19:00 長崎(A)
04.29 J2 14:00 大宮(H)
05.03 J2 13:00 秋田(H)
05.06 J2 15:00 愛媛(A)
05.11 J2 13:00 札幌(H)
05.17 J2 14:00 磐田(A)
05.25 J2 13:00 仙台(H)
06.01 J2 14:00 熊本(H)
06.15 J2 14:00 山口(A)
06.21 J2 16:00 富山(H)
06.28 J2 19:00 鳥栖(A)
07.05 J2 19:00 大宮(A)
07.12 J2 18:00 長崎(H)
08.02 J2 19:00 千葉(A)
08.10 J2 18:00 磐田(H)
08.16 J2 19:00 山形(A)
08.23 J2 18:00 大分(H)
08.30 J2 19:00 今治(A)
09.13 J2 vs 札幌(A)
09.20 J2 vs 水戸(H)
09.27 J2 vs 甲府(H)
10.05 J2 vs 熊本(A)
10.18 J2 vs 愛媛(H)
10.26 J2 vs 徳島(A)
11.02 J2 vs 藤枝(H)
11.09 J2 vs 秋田(A)
11.23 J2 vs 山口(H)
11.29 J2 vs 仙台(A)
■Jリーグ加盟年
2022年
■昇降格実績
22年:J3
23年-:J2
■主なタイトル
[J3リーグ戦]優勝1回(22年)
■過去の年度別成績
【21年】
[JFL]優勝[天]1回戦敗退
【22年】
[J3]優勝[天]予選敗退
【23年】
[J2]18位[天]2回戦敗退
【24年】
[J2]9位[カップ]2回戦敗退[天]3回戦敗退
■ホームスタジアム
ハワイアンズスタジアムいわき(収容人数:5,048人)
■アクセス
・JR常磐線「湯本」駅よりタクシーで約5分
・JR常磐線「湯本」駅より徒歩で約30分
・JR常磐線「いわき」駅よりタクシーで約18分
・[車利用]常磐自動車道「いわき中央I.C.」より約12分