
- 藤枝MYFC
選手一覧
26年公式戦日程
02.08 J2J3特●0-2岐阜(H)
02.14 J2J3特 14:00 松本(H)
02.21 J2J3特 14:00 甲府(H)
03.01 J2J3特 14:00 いわき(A)
03.07 J2J3特 14:00 磐田(H)
03.14 J2J3特 14:00 大宮(A)
03.21 J2J3特 14:00 福島(A)
03.28 J2J3特 14:00 札幌(H)
04.04 J2J3特 14:00 長野(H)
04.11 J2J3特 14:00 岐阜(A)
04.18 J2J3特 14:00 甲府(A)
04.25 J2J3特 14:00 大宮(H)
04.29 J2J3特 14:00 札幌(A)
05.02 J2J3特 18:00 長野(A)
05.06 J2J3特 14:00 福島(H)
05.10 J2J3特 14:00 松本(A)
05.16 J2J3特 14:30 磐田(A)
05.23 J2J3特 14:00 いわき(H)
02.14 J2J3特 14:00 松本(H)
02.21 J2J3特 14:00 甲府(H)
03.01 J2J3特 14:00 いわき(A)
03.07 J2J3特 14:00 磐田(H)
03.14 J2J3特 14:00 大宮(A)
03.21 J2J3特 14:00 福島(A)
03.28 J2J3特 14:00 札幌(H)
04.04 J2J3特 14:00 長野(H)
04.11 J2J3特 14:00 岐阜(A)
04.18 J2J3特 14:00 甲府(A)
04.25 J2J3特 14:00 大宮(H)
04.29 J2J3特 14:00 札幌(A)
05.02 J2J3特 18:00 長野(A)
05.06 J2J3特 14:00 福島(H)
05.10 J2J3特 14:00 松本(A)
05.16 J2J3特 14:30 磐田(A)
05.23 J2J3特 14:00 いわき(H)
■Jリーグ加盟年
2014年
■昇降格実績
14-22年:J3
23年-:J2
■主なタイトル
なし
■過去の年度別成績
【14年】
[J3]11位[カ]―[天]2回戦敗退
【15年】
[J3]10位[カ]―[天]3回戦敗退
【16年】
[J3]7位[カ]―[天]予選敗退
【17年】
[J3]7位[カ]―[天]予選敗退
【18年】
[J3]16位[カ]―[天]予選敗退
【19年】
[J3]3位[天]予選敗退
【20年】
[J3]10位[天]―
【21年】
[J3]10位[天]予選敗退
【22年】
[J3]2位[天]1回戦敗退
【23年】
[J2]12位[天]2回戦敗退
【24年】
[J2]13位[カ]1回戦敗退[天]3回戦敗退
【25年】
[J2]15位[カ]1回戦敗退[天]3回戦敗退
■チーム名の由来
わたし(MY)のフットボールクラブ(FC)が由来。インターネットオーナーシステムのオーナー投票で名称を決定。
■ホームスタジアム
藤枝総合運動公園サッカー場(収容人数:10,057人)
■アクセス
・JR東海道本線「藤枝駅」より藤枝市自主運行バス「藤枝総合運動公園入口」バス停下車、徒歩約10分



