beacon

[CL]ベスト16チーム紹介:インテル

このエントリーをはてなブックマークに追加

インテル(イタリア)


番号 名前 試 ゴール
GK
1 ジュリオ・セザール 3 0
12 ルカ・カステラッツィ 3 0
21 パオロ・オルランドーニ 1 0
41 ラファエル・ディ・ジェンナーロ 0 0
92 アルベルト・ガッリネッタ 0 0
DF
2 イバン・コルドバ 4 0
4 ハビエル・サネッティ 5 1
6 ルシオ 5 0
13 マイコン 4 0
16 アンドレア・ラノッキア 0 0
23 マルコ・マテラッツィ 1 0
25 ワルテル・サムエル 3 0
26 クリスティアン・キブ 3 0
34 クリスティアーノ・ビラーギ 2 0
55 長友佑都 0 0
57 フェリチェ・ナタリーノ 1 0
62 マレク・クセラ 0 0
MF
5 デヤン・スタンコビッチ 3 1
8 チアゴ・モッタ 1 0
10 ウェズレイ・スナイデル 5 2
14 フシーネ・ハルジャ 0 0
17 マクドナルド・マリガ 2 0
19 エステバン・カンビアッソ 4 1
20 ジョエル・オビ 1 0
29 コウチーニョ 4 0
35 アンドレア・ロマーノ 0 0
48 ロレンツォ・クリセティグ 0 0
FW
9 サミュエル・エトー 6 7
22 ディエゴ・ミリート 2 0
27 ゴラン・パンデフ 5 0
54 シモーネ・デラネッロ 0 0
61 ダニエル・ベッサ 0 0

DF
長友佑都
グループステージ開催時にはチェゼーナに在籍していたためにCL出場はいまだゼロ。インテル・デビューをしたもののいまだ左SBのファーストチョイスには至っていないが、いまだ故障者も多い守備陣。必ず長友に運動量が必要になるはずだ。

※試合、ゴール数はグループステージ記録。データは2月10日時点

グループステージA
試合|勝ち点|勝|分|敗|得点|失点|得失点差
1 トッテナム(イングランド) 6 11 3 2 1 18 11 7 ☆
2 インテル(イタリア) 6 10 3 1 2 12 11 1 ☆
3 トゥエンテ(オランダ) 6 6 1 3 2 9 11 -2
4 ブレーメン(ドイツ) 6 5 1 2 3 6 12 -6

2010年9月14日(火)
トゥエンテ 2 - 2 インテル
ブレーメン 2 - 2 トッテナム

2010年9月29日(水)

トッテナム 4 - 1 トゥエンテ
インテル 4 - 0 ブレーメン

2010年10月20日(水)
インテル 4 - 3 トッテナム
トゥエンテ 1 - 1 ブレーメン

2010年11月2日(火)
トッテナム 3 - 1 インテル
ブレーメン 0 - 2 トゥエンテ

2010年11月24日(水)
トッテナム 3 - 0 ブレーメン
インテル 1 - 0 トゥエンテ

2010年12月7日(火)
トゥエンテ 3 - 3 トッテナム
ブレーメン 3 - 0 インテル

欧州CL10-11特集

TOP