beacon

[CL]ベスト16チーム紹介:リヨン

このエントリーをはてなブックマークに追加

リヨン(フランス)


番号 名前 試 ゴール
GK
1 ウーゴ・ロリス 6 0
26 ジョアン・アルトック 0 0
30 レミ・ベルクトル 0 0
40 アントニー・ロペス 0 0
45 マチュー・ゴルジェラン 0 0
DF
2 ラミヌ・ガサマ 0 0
3 クリス 3 0
4 パペ・ディアハテ 6 0
5 デヤン・ロブレン 4 1
12 ティモシー・コロジエチアク 1 0
13 アンソニー・ラベレール 6 0
20 アリ・シッソコ 4 0
MF
6 キム・シェルストレーム 4 0
8 ミラレム・ピャニッチ 6 1
10 エデルソン 0 0
11 ミシェル・バストス 6 3
19 セサール・デルガド 0 0
21 マクシム・ゴナロン 4 0
22 クレマン・グレニエ 0 0
28 ジェレミー・トゥララン 3 0
29 ヨアン・グルキュフ 5 1
31 サイード・メアマ 0 0
34 シディ・コネ 0 0
36 セバスティアン・フォレ 0 0
37 トーマス・フォンテーヌ 0 0
38 アレクサンドル・ラカゼット 2 1
43 サムエル・ウムティティ 0 0
44 ウスマヌ・ヌジャイエ 0 0
48 エンツォ・レアル 0 0
FW
9 リサンドロ・ロペス 4 2
15 アリー・ノビロ 0 0
18 バフェティンビ・ゴミ 5 1
24 ジェレミ・ピエ 6 0
39 イシャク・ベルフォディル 0 0
41 マキシム・ブラン 0 0
49 アラサネ・プレア 0 0

※試合、ゴール数はグループステージ記録。データは2月10日時点

グループステージB
試合|勝ち点|勝|分|敗|得点|失点|得失点差
1 シャルケ04(ドイツ) 6 13 4 1 1 10 3 7 ☆
2 リヨン(フランス) 6 10 3 1 2 11 10 1 ☆
3 ベンフィカ(ポルトガル) 6 6 2 0 4 7 12 -5
4 ハポエル・テルアビブ(イスラエル) 6 5 1 2 3 7 10 -3

2010年9月14日(火)
ベンフィカ 2 - 0 ハポエル・テルアビブ
リヨン 1 - 0 シャルケ04

2010年9月29日(水)
ハポエル・テルアビブ 1 - 3 リヨン
シャルケ04 2 - 0 ベンフィカ

2010年10月20日(水)
シャルケ04 3 - 1 ハポエル・テルアビブ
リヨン 2 - 0 ベンフィカ

2010年11月2日(火)
ベンフィカ 4 - 3 リヨン
ハポエル・テルアビブ 0 - 0 シャルケ04

2010年11月24日(水)
シャルケ04 3 - 0 リヨン
ハポエル・テルアビブ 3 - 0 ベンフィカ

2010年12月7日(火)
ベンフィカ 1 - 2 シャルケ04
リヨン 2 - 2 ハポエル・テルアビブ


欧州CL10-11特集

TOP