beacon

[CL]ベスト16チーム紹介:バルセロナ

このエントリーをはてなブックマークに追加

バルセロナ(スペイン)


番号 名前 試 ゴール
GK
1 ビクトル・バルデス 4 0
13 ホセ・マヌエル・ピント 2 0
31 ルベン 0 0
38 オイエル・オラサバル 0 0
DF
2 ダニエウ・アウベス 5 1
3 ジェラール・ピケ 6 0
5 カルレス・プジョル 5 0
18 ガブリエル・ミリート 1 0
19 マクスウェル 4 0
22 エリック・アビダル 4 0
26 アンドレウ・フォンタス 1 1
32 マルク・バルトラ 1 0
33 セルジ・ゴメス 0 0
35 マルク・ムニエサ 0 0
40 マルティン・モントーヤ 0 0
MF
6 シャビ・エルナンデス 5 0
8 アンドレス・イニエスタ 5 0
14 ハビエル・マスチェラーノ 5 0
15 セイドゥ・ケイタ 3 0
16 セルヒオ・ブスケツ 5 0
21 アドリアーノ 2 0
28 セルジ・ロベルト 0 0
29 ビクトル・バスケス 1 1
30 ティアゴ・アルカンタラ 1 0
34 ジョナタン・ドス・サントス 1 0
36 マルティ・リベロラ 0 0
37 オリオル 0 0
FW
7 ダビド・ビジャ 5 2
9 ボージャン・クルキッチ 3 0
10 リオネル・メッシ 6 6
11 ジェフレン・スアレス 1 0
17 ペドロ・ロドリゲス 5 3
20 イブラヒム・アフェライ 0 0
27 マヌエル・アグード 0 0
39 ルベン・ロチナ 0 0

※試合、ゴール数はグループステージ記録。データは2月10日時点

グループステージD
試合|勝ち点|勝|分|敗|得点|失点|得失点差
1 バルセロナ(スペイン) 6 14 4 2 0 14 3 11 ☆
2 FCコペンハーゲン(デンマーク) 6 10 3 1 2 7 5 2 ☆
3 ルビン・カザン(ロシア) 6 6 1 3 2 2 4 -2
4 パナシナイコス(ギリシャ) 6 2 0 2 4 2 13 -11

2010年9月14日(火)
バルセロナ 5 - 1 パナシナイコス
FCコペンハーゲン 1 - 0 ルビン・カザン

2010年9月29日(水)
ルビン・カザン 1 - 1 バルセロナ
パナシナイコス 0 - 2 FCコペンハーゲン

2010年10月20日(水)
バルセロナ 2 - 0 FCコペンハーゲン
パナシナイコス 0 - 0 ルビン・カザン

2010年11月2日(火)
ルビン・カザン 0 - 0 パナシナイコス
FCコペンハーゲン 1 - 1 バルセロナ

2010年11月24日(水)
ルビン・カザン 1 - 0 FCコペンハーゲン
パナシナイコス 0 - 3 バルセロナ

2010年12月7日(火)
バルセロナ 2 - 0 ルビン・カザン
FCコペンハーゲン 3 - 1 パナシナイコス


欧州CL10-11特集

TOP