beacon

[CL]ベスト16チーム紹介:アーセナル

このエントリーをはてなブックマークに追加

アーセナル(イングランド)


番号 名前 試 ゴール
GK
1 マヌエル・アルムニア 1 0
21 ウカシュ・ファビアンスキ 5 0
53 ウォイチエフ・シュチェスニ 0 0
55 ジェームス・シェイ 0 0
59 ダミアン・マルティネス 0 0
DF
3 バカリ・サニャ 3 0
5 トーマス・ベルメーレン 0 0
6 ローラン・コシエルニ 2 0
18 セバスティアン・スキラッチ 6 1
20 ヨハン・ジュルー 4 0
22 ガエル・クリシー 4 0
27 エマニュエル・エブエ 5 0
28 キーラン・ギブス 3 0
37 ダニエル・ボアテング 0 0
38 トーマス・クルーズ 0 0
48 イグナシ・ミゲール 0 0
MF
2 アブ・ディアビ 0 0
4 セスク・ファブレガス 3 3
7 トマシュ・ロシツキー 4 0
8 サミル・ナスリ 6 2
15 デニウソン 5 0
17 アレクサンドル・ソング 4 1
19 ジャック・ウィルシャー 5 1
34 チュクウェメカ・アネケ 0 0
35 エマヌエル・フリンポング 0 0
44 コナー・ヘンダーソン 0 0
51 オグザン・オジャクップ 0 0
56 ルーク・フリーマン 0 0
58 ニコラス・イェナリス 0 0
FW
10 ロビン・ファン・ペルシー 1 1
14 セオ・ウォルコット 4 2
23 アンドレイ・アルシャフィン 4 2
29 マルアン・シャマフ 6 3
39 ローリー・ディーコン 0 0
49 リース・マーフィー 0 0
52 ニクラス・ベントナー 3 0

※試合、ゴール数はグループステージ記録。データは2月10日時点

グループステージH
試合|勝ち点|勝|分|敗|得点|失点|得失点差
1 シャフタール・ドネツク(ウクライナ) 6 15 5 0 1 12 6 6 ☆
2 アーセナル(イングランド) 6 12 4 0 2 18 7 11 ☆
3 スポルティング・ブラガ(ポルトガル) 6 9 3 0 3 5 11 -6
4 パルチザン・ベオグラード(セルビア) 6 0 0 0 6 2 13 -11

2010年9月15日(水)
アーセナル 6 - 0 スポルティング・ブラガ
シャフタール・ドネツク 1 - 0 パルチザン・ベオグラード

2010年9月28日(火)
スポルティング・ブラガ 0 - 3 シャフタール・ドネツク
パルチザン・ベオグラード 1 - 3 アーセナル

2010年10月19日(火)
スポルティング・ブラガ 2 - 0 パルチザン・ベオグラード
アーセナル 5 - 1 シャフタール・ドネツク

2010年11月3日(水)
パルチザン・ベオグラード 0 - 1 スポルティング・ブラガ
シャフタール・ドネツク 2 - 1 アーセナル

2010年11月23日(火)
スポルティング・ブラガ 2 - 0 アーセナル
パルチザン・ベオグラード 0 - 3 シャフタール・ドネツク

2010年12月8日(水)
アーセナル 3 - 1 パルチザン・ベオグラード了
シャフタール・ドネツク 2 - 0 スポルティング・ブラガ


欧州CL10-11特集

TOP