beacon

[CL]ベスト16チーム紹介:バレンシア

このエントリーをはてなブックマークに追加

バレンシア(スペイン)


番号 名前 試 ゴール
GK
1 セサル・サンチェス 4 0
13 ビセンテ・グアイタ 2 0
25 ミゲル・アンヘル・モヤ 1 0
30 ハビ・ゴンサレス 0 0
31 カルメロ 0 0
DF
2 ブルーノ・サルトル 3 0
4 ダビド・ナバーロ 4 0
15 アンヘル・デアルベルト 1 0
20 リカルド・コスタ 5 0
22 ジェレミ・マテュー 5 0
23 ミゲル 3 0
29 ジョエル 0 0
32 ナチョ・ポルカル 0 0
33 ダビド・フォルニエス 0 0
MF
3 ヘドビヘス・マドゥロ 2 0
5 メフメト・トパル 3 0
6 ダビド・アルベルダ 4 0
7 ホアキン 3 1
10 フアン・マタ 6 1
14 ビセンテ・ロドリゲス 1 0
19 パブロ・エルナンデス 5 2
21 エベル・バネガ 2 0
24 ティノ・コスタ 5 2
28 ジョルディ・アルバ 2 0
35 イバン 0 0
36 クリスティアン・ポルトゥゲス 0 0
37 カルレス・ヒル 0 0
38 シフォ 0 0
40 ナチョ・ゴンザレス 0 0
FW
8 アレハンドロ・ドミンゲス 5 1
9 ロベルト・ソルダード 5 5
11 アリツ・アドゥリス 6 2
16 ホナス・ゴンサウベス 0 0
26 イスコ 2 0
27 パコ・アルカセル 0 0
34 エンリケ・トルトサ 0 0

※試合、ゴール数はグループステージ記録。データは2月10日時点

グループステージC
試合|勝ち点|勝|分|敗|得点|失点|得失点差
1 マンチェスター・U(イングランド) 6 14 4 2 0 7 1 6 ☆
2 バレンシア(スペイン) 6 11 3 2 1 15 4 11 ☆
3 レンジャーズ(スコットランド) 6 6 1 3 2 3 6 -3
4 ブルサシュポル(トルコ) 6 1 0 1 5 2 16 -14

2010年9月14日(火)
マンチェスター・U 0 - 0 レンジャーズ了
ブルサシュポル 0 - 4 バレンシア

2010年9月29日(水)
レンジャーズ 1 - 0 ブルサシュポル
バレンシア 0 - 1 マンチェスター・U

2010年10月20日(水)
レンジャーズ 1 - 1 バレンシア
マンチェスター・U 1 - 0 ブルサシュポル

2010年11月2日(火)
バレンシア 3 - 0 レンジャーズ
ブルサシュポル 0 - 3 マンチェスター・U

2010年11月24日(水)
レンジャーズ 0 - 1 マンチェスター・U
バレンシア 6 - 1 ブルサシュポル

2010年12月7日(火)
マンチェスター・U 1 - 1 バレンシア
ブルサシュポル 1 - 1 レンジャーズ


欧州CL10-11特集

TOP